Produktfunksjoner
Harmonisk filtrering: Bruker 24-puls likeretting, noe som resulterer i færre harmoniske; viktige tekniske parametere er balansert, noe som effektivt reduserer ikke-karakteristiske harmoniske.
Avansert temperaturkontroll: Innebygd PT-termistor muliggjør transformatortemperaturdeteksjon og kontroll; inkluderer overtemperaturalarm og trip, audiovisuelle varsler, viftestart, vifteoverbelastningsbeskyttelse og datamaskingrensesnitt.
Lavt tap og lite støy: Har en 45°C full-trinns fugejernkjerne med spesielt harpiksbelegg på overflaten, noe som reduserer ubelastet tap, tomgangsstrøm og støy betraktelig.
Høy isolasjon: Bruker isolasjonsmaterialer i F-klassen, med partielle utladningsnivåer som ikke overstiger 5pC.
Fukt- og rustmotstand: Langsgående luftveisfoliestruktur med lavspenningsspoler og epoksyharpiksbelegg gir utmerket fuktmotstand.
Tilpassbar: Fleksibel design og rask respons for å møte spesifikke krav.
Tekniske innovasjoner:
24-puls likeretting: Reduserer harmoniske.
Axial Dual Split Design: Eliminerer behovet for en balanserende reaktor.
Nomex® isolasjonspapir: Forbedrer isolasjonsytelsen.
Enkel enhet operativ: 12-puls enkelt enhet kan operere uavhengig.
Helautomatisk stabling: Den sveitsiske robotiserte helautomatiske stableprosessen sikrer presisjon og effektivitet.
Produktparametere
| ZQSC Series 10kV 800-3300kVA Traksjonslikerettertransformatorer | ||||
| Modell | Impedans % | Ingen lasttap (W) | Lasttap (W) | Ingen belastningsstrøm (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| ZQSC Series 35kV 1600-4400kVA Traksjonslikerettertransformatorer | ||||
| Modell | Impedans % | Ingen lasttap (W) | Lasttap (W) | Ingen belastningsstrøm (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

