Caractéristiques du produit
Filtrage des harmoniques : utilise une rectification à 24 impulsions, ce qui entraîne moins d'harmoniques ; les paramètres techniques clés sont équilibrés, réduisant efficacement les harmoniques non caractéristiques.
Contrôle avancé de la température : la thermistance PT intégrée permet la détection et le contrôle de la température du transformateur ; comprend une alarme et un déclenchement de surchauffe, des alertes audiovisuelles, un démarrage du ventilateur, une protection contre la surcharge du ventilateur et une interface informatique.
Faible perte et faible bruit : comporte un noyau en fer à joint étagé à 45 °C avec un revêtement de résine spécial sur la surface, réduisant considérablement les pertes à vide, le courant à vide et le bruit.
Isolation élevée : utilise des matériaux isolants de classe F, avec des niveaux de décharge partielle ne dépassant pas 5 pC.
Résistance à l'humidité et à la rouille : les bobines basse tension à structure longitudinale en feuille de voies respiratoires et le revêtement en résine époxy offrent une excellente résistance à l'humidité.
Personnalisable : conception flexible et réponse rapide pour répondre à des exigences spécifiques.
Innovations techniques :
Rectification à 24 impulsions : réduit les harmoniques.
Conception axiale à double division : élimine le besoin d'un réacteur d'équilibrage.
Papier isolant Nomex® : améliore les performances d'isolation.
Unité unique utilisable : L'unité unique à 12 impulsions peut fonctionner indépendamment.
Empilage entièrement automatisé : le processus d'empilage robotisé suisse entièrement automatisé garantit précision et efficacité.
Paramètres du produit
| Transformateurs redresseurs de traction série ZQSC 10kV 800-3300kVA | ||||
| Modèle | Impédance % | Aucune perte de charge (W) | Perte de charge (W) | Courant à vide (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| Transformateurs redresseurs de traction série ZQSC 35kV 1600-4400kVA | ||||
| Modèle | Impédance % | Aucune perte de charge (W) | Perte de charge (W) | Courant à vide (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

