Tính năng sản phẩm
Lọc sóng hài: Sử dụng chỉnh lưu 24 xung, dẫn đến ít sóng hài hơn; các thông số kỹ thuật chính được cân bằng, giảm thiểu hiệu quả các sóng hài không đặc trưng.
Kiểm soát nhiệt độ nâng cao: Nhiệt điện trở PT nhúng cho phép phát hiện và kiểm soát nhiệt độ máy biến áp; bao gồm cảnh báo và ngắt quá nhiệt, cảnh báo nghe nhìn, khởi động quạt, bảo vệ quá tải quạt và giao diện máy tính.
Tổn hao thấp và độ ồn thấp: Có lõi sắt nối toàn bước 45°C với lớp phủ nhựa đặc biệt trên bề mặt, giảm đáng kể tổn thất không tải, dòng không tải và tiếng ồn.
Cách điện cao: Sử dụng vật liệu cách nhiệt loại F, có mức phóng điện cục bộ không quá 5pC.
Chống ẩm và rỉ sét: Cấu trúc lá dọc của đường dẫn khí cuộn dây điện áp thấp và lớp phủ nhựa epoxy mang lại khả năng chống ẩm tuyệt vời.
Tùy chỉnh: Thiết kế linh hoạt và đáp ứng nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Đổi mới kỹ thuật:
Chỉnh lưu 24 xung: Giảm sóng hài.
Thiết kế chia đôi theo trục: Loại bỏ sự cần thiết của lò phản ứng cân bằng.
Giấy cách nhiệt Nomex®: Tăng cường hiệu suất cách nhiệt.
Đơn vị có thể hoạt động: Đơn vị 12 xung có thể hoạt động độc lập.
Xếp chồng hoàn toàn tự động: Quy trình xếp chồng hoàn toàn tự động bằng robot của Thụy Sĩ đảm bảo độ chính xác và hiệu quả.
Thông số sản phẩm
| Máy biến áp chỉnh lưu lực kéo 10kV 800-3300kVA dòng ZQSC | ||||
| Người mẫu | Trở kháng % | Không mất tải (W) | Mất tải (W) | Dòng điện không tải (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| Máy biến áp chỉnh lưu lực kéo ZQSC Series 35kV 1600-4400kVA | ||||
| Người mẫu | Trở kháng % | Không mất tải (W) | Mất tải (W) | Dòng điện không tải (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

