ویژگی های محصول
فیلتر هارمونیک: از یکسوسازی 24 پالس استفاده می کند که منجر به هارمونیک های کمتر می شود. پارامترهای فنی کلیدی متعادل هستند و به طور موثر هارمونیک های غیر مشخصه را کاهش می دهند.
کنترل پیشرفته دما: ترمیستور PT تعبیه شده تشخیص و کنترل دمای ترانسفورماتور را امکان پذیر می کند. شامل هشدار و سفر بیش از حد دمای هوا، هشدارهای صوتی و تصویری، شروع فن، محافظت در برابر اضافه بار فن، و رابط رایانه است.
کم تلفات و نویز کم: دارای یک هسته آهنی مفصلی کامل با دمای 45 درجه سانتیگراد با پوشش رزینی ویژه بر روی سطح است که به طور قابل توجهی تلفات بدون بار، جریان بدون بار و نویز را کاهش می دهد.
عایق بالا: از مواد عایق کلاس F استفاده می کند که سطح تخلیه جزئی از 5 pC بیشتر نباشد.
مقاومت در برابر رطوبت و زنگ: ساختار فویل راه هوایی طولی سیم پیچ های ولتاژ پایین و پوشش رزین اپوکسی مقاومت عالی در برابر رطوبت را ارائه می دهند.
قابل تنظیم: طراحی انعطاف پذیر و پاسخ سریع برای برآورده کردن نیازهای خاص.
نوآوری های فنی:
24-تصحیح پالس: هارمونیک ها را کاهش می دهد.
طراحی اسپلیت دوگانه محوری: نیاز به راکتور متعادل کننده را از بین می برد.
کاغذ عایق Nomex®: عملکرد عایق را افزایش می دهد.
تک واحد قابل اجرا: واحد 12 پالسی می تواند به طور مستقل کار کند.
انباشته شدن کاملاً خودکار: فرآیند انباشته کاملاً خودکار روباتیک سوئیسی دقت و کارایی را تضمین می کند.
پارامترهای محصول
| ترانسفورماتورهای یکسو کننده کشش سری 10 کیلوولت 800-3300 کیلوولت ZQSC | ||||
| مدل | امپدانس % | بدون تلفات بار (W) | کاهش بار (W) | جریان بدون بار (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| ترانسفورماتورهای یکسو کننده کشش سری 35 کیلوولت 1600-4400 کیلو ولت ZQSC | ||||
| مدل | امپدانس % | بدون تلفات بار (W) | کاهش بار (W) | جریان بدون بار (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

