תכונות המוצר
סינון הרמוני: משתמש בתיקון 24 פולסים, וכתוצאה מכך פחות הרמוניות; פרמטרים טכניים מרכזיים מאוזנים, ומפחיתים למעשה הרמוניות לא אופייניות.
בקרת טמפרטורה מתקדמת: תרמיסטור PT מוטבע מאפשר זיהוי ובקרה של טמפרטורת שנאי; כולל אזעקה וטמפרטורת יתר, התראות אורקוליות, הפעלת מאוורר, הגנה מפני עומס יתר של מאוורר וממשק מחשב.
אובדן נמוך ורעש נמוך: כולל ליבת ברזל משולבת מלאה של 45 מעלות צלזיוס עם ציפוי שרף מיוחד על פני השטח, מה שמפחית באופן משמעותי את אובדן ללא עומס, זרם ללא עומס ורעש.
בידוד גבוה: משתמש בחומרי בידוד מסוג F, עם רמות פריקה חלקית שאינן עולות על 5pC.
עמידות בפני לחות וחלודה: סלילי מתח נמוך במבנה של רדיד דרכי אוויר אורכיות וציפוי שרף אפוקסי מציעים עמידות מצוינת ללחות.
ניתן להתאמה אישית: עיצוב גמיש ותגובה מהירה כדי לעמוד בדרישות ספציפיות.
חידושים טכניים:
תיקון 24 דופק: מפחית הרמוניות.
עיצוב פיצול כפול צירי: מבטל את הצורך בכור איזון.
נייר בידוד Nomex®: משפר את ביצועי הבידוד.
יחידה יחידה לתפעול: יחידת 12 פעימות בודדת יכולה לפעול באופן עצמאי.
ערימה אוטומטית לחלוטין: תהליך הערימה האוטומטית השוויצרית הרובוטי מבטיח דיוק ויעילות.
פרמטרים של מוצר
| מסדרת ZQSC 10kV 800-3300kVA מיישרי מתיחה שנאי | ||||
| דֶגֶם | % עכבה | ללא אובדן עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא טעינה (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| שנאים מסדרת ZQSC 35kV 1600-4400kVA | ||||
| דֶגֶם | % עכבה | ללא אובדן עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא טעינה (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

