Vipengele vya Bidhaa
Kuchuja Harmonic: Hutumia urekebishaji wa 24-pulse, na kusababisha harmonics chache; vigezo muhimu vya kiufundi ni uwiano, kwa ufanisi kupunguza harmonics zisizo za tabia.
Udhibiti wa Halijoto ya Juu: Kidhibiti cha joto cha PT kilichopachikwa huwezesha ugunduzi na udhibiti wa halijoto ya kibadilishaji; inajumuisha kengele na safari ya halijoto kupita kiasi, arifa za kutazama sauti, kuanza kwa feni, ulinzi wa upakiaji wa mashabiki na kiolesura cha kompyuta.
Hasara ya Chini na Kelele ya Chini: Huangazia msingi wa chuma ulio na hatua kamili wa 45°C na upako maalum wa resini juu ya uso, kwa kiasi kikubwa hupunguza upotevu wa kutopakia, sasa hakuna mzigo, na kelele.
Insulation ya Juu: Hutumia vifaa vya kuhami joto vya F-class, na viwango vya kutokwa kwa sehemu visivyozidi 5pC.
Ustahimilivu wa Unyevu na Kutu: Muundo wa foil wa njia ya hewa ya longitudinal, koili zenye voltage ya chini, na mipako ya epoxy resin hutoa upinzani bora wa unyevu.
Inaweza kubinafsishwa: Muundo rahisi na majibu ya haraka ili kukidhi mahitaji maalum.
Ubunifu wa Kiufundi:
24-Marekebisho ya Pulse: Hupunguza harmonics.
Muundo wa Axial Dual Split: Huondoa hitaji la kinu cha kusawazisha.
Nomex® Insulation Paper: Huongeza utendakazi wa insulation.
Kitengo Kimoja Kinachoweza Kutumika: Kitengo kimoja cha mipigo 12 kinaweza kufanya kazi kivyake.
Uwekaji Mrundikano wa Kiotomatiki Kabisa: Mchakato wa kuweka mrundikano wa roboti wa Uswizi unaojiendesha kikamilifu huhakikisha usahihi na ufanisi.
Vigezo vya Bidhaa
| Mfululizo wa ZQSC 10kV 800-3300kVA Transfoma za Kirekebisha Uvutano | ||||
| Mfano | Impedans % | Hakuna Upotevu wa Mzigo (W) | Upotevu wa Mzigo (W) | Hakuna Mzigo wa Sasa (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| Mfululizo wa ZQSC 35kV 1600-4400kVA Transfoma za Kurekebisha Mivutano | ||||
| Mfano | Impedans % | Hakuna Upotevu wa Mzigo (W) | Upotevu wa Mzigo (W) | Hakuna Mzigo wa Sasa (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

