Mga Tampok ng Produkto
Harmonic Filtering: Gumagamit ng 24-pulse rectification, na nagreresulta sa mas kaunting harmonics; Ang mga pangunahing teknikal na parameter ay balanse, na epektibong binabawasan ang mga hindi katangiang harmonika.
Advanced na Pagkontrol sa Temperatura: Ang naka-embed na PT thermistor ay nagbibigay-daan sa pagtukoy at kontrol ng temperatura ng transpormer; may kasamang over-temperature na alarma at biyahe, mga audio-visual na alerto, fan start, fan overload protection, at computer interface.
Mababang Pagkawala at Mababang Ingay: Nagtatampok ng 45°C full-stepped joint iron core na may espesyal na resin coating sa ibabaw, na makabuluhang binabawasan ang pagkawala ng walang load, kasalukuyang walang load, at ingay.
High Insulation: Gumagamit ng F-class insulation na materyales, na may bahagyang discharge na antas na hindi hihigit sa 5pC.
Moisture at Rust Resistance: Ang longitudinal airway foil structure na low-voltage coils, at epoxy resin coating ay nag-aalok ng mahusay na moisture resistance.
Nako-customize: Flexible na disenyo at mabilis na pagtugon upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan.
Mga Teknikal na Inobasyon:
24-Pulse Rectification: Binabawasan ang harmonics.
Axial Dual Split Design: Tinatanggal ang pangangailangan para sa isang balancing reactor.
Nomex® Insulation Paper: Pinapahusay ang pagganap ng pagkakabukod.
Single Unit Operable: Ang 12-pulse single unit ay maaaring gumana nang nakapag-iisa.
Ganap na Automated Stacking: Tinitiyak ng Swiss robotic na ganap na awtomatikong proseso ng stacking ang katumpakan at kahusayan.
Mga Parameter ng Produkto
| ZQSC Series 10kV 800-3300kVA Traction Rectifier Transformer | ||||
| Modelo | Impedance % | Walang Nawala sa Pag-load (W) | Nawala ang Pag-load (W) | Walang Kasalukuyang Pag-load (%) |
| ZQSC-800/10 | 6.5 | 1794 | 5959 | 0.33 |
| ZQSC-1000/10 | 6.5 | 1882 | 7360 | 0.28 |
| ZQSC-1250/10 | 6.5 | 2719 | 8615 | 0.32 |
| ZQSC-1600/10 | 6.5 | 3300 | 8864 | 0.27 |
| ZQSC-1800/10 | 6.5 | 3397 | 10600 | 0.25 |
| ZQSC-2000/10 | 6.5 | 3574 | 11094 | 0.25 |
| ZQSC-2500/10 | 8 | 3943 | 13548 |
0.21 |
| ZQSC-2750/10 | 8 | 4023 | 13917 | 0.2 |
| ZQSC-3300/10 | 8 | 4070 | 15245 | 0.24 |
| ZQSC Series 35kV 1600-4400kVA Traction Rectifier Transformer | ||||
| Modelo | Impedance % | Walang Nawala sa Pag-load (W) | Nawala ang Pag-load (W) | Walang Kasalukuyang Pag-load (%) |
| ZQSCB-1600/35 | 8 | 3600 | 15400 | 0.9 |
| ZQSCB-2000/35 | 8 | 4200 | 18000 | 0.9 |
| ZQSCB-2500/35 | 8 | 4800 | 21000 | 0.9 |
| ZQSCB-2750/35 | 8 | 4900 | 22000 | 0.9 |
| ZQSCB-3000/35 | 8 | 5700 | 23000 | 0.8 |
| ZQSCB-3300/35 | 8 | 6200 | 25000 | 0.8 |
| ZQSCB-4000/35 | 8 | 7000 | 29000 | 0.8 |
| ZQSCB-4400/35 | 8 | 7500 | 31000 | 0.7 |

