In 2023 leverde CEEG met succes 15 PCS Integrated Booster- en Converter Substations voor energieopslagprojecten in Israël, wat de eerste export voor dit soort apparatuur markeerde.

De geïntegreerde PCS-substations voor energieopslag werden geleverd voor projecten die de nationale energie-infrastructuur en energiefaciliteiten van Israël bedienen. Veel installaties bevinden zich in woestijn- en semi-aride gebieden, waar hoge temperaturen, stof en aanzienlijke temperatuurschommelingen strenge eisen stellen aan de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de apparatuur. De oplossingen zijn ontworpen om een stabiele werking te garanderen en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen op het gebied van efficiëntie, operationele betrouwbaarheid en ecologische duurzaamheid.
Klanten bezochten de productiefaciliteiten van CEEG om de productieprocessen, kwaliteitscontrole en naleving van toepasselijke normen te beoordelen. Gedurende het hele project werkten de productie- en R&D-teams van CEEG nauw samen om de technische oplossingen, productieplannen en leveringsschema's te optimaliseren.
Alle units hebben uitgebreide fabriekstests doorstaan en voldeden aan internationale en industriële normen. Er werden 15 geïntegreerde substations voor energieopslag geleverd in drie tijdige verzendingen, klaar voor gebruik. CEEG leverde ook bedieningsvideo's, technische ondersteuning op afstand en training om een soepele inbedrijfstelling en systeembetrouwbaarheid op de lange termijn te ondersteunen.
Hierna is het geïntegreerde PCS-substation voor energieopslag geleverd aan meerdere internationale markten, waaronder Duitsland, Saoedi-Arabië, Nederland, Zweden, Spanje, Tsjechië, Zuid-Afrika, Mongolië, Kazachstan, enz. Als gespecialiseerde en innovatieve oplossing heeft het product steeds meer erkenning gekregen in de mondiale energieopslagsector, wat zijn aanpassingsvermogen, betrouwbaarheid en waarde in diverse netwerk- en toepassingsscenario's aantoont.
1. Kant-en-klare integratie:
Combineert transformator, PCS en schakelapparatuur in een in de fabriek geteste, installatieklare eenheid in een container. Geen speciaal hijsgereedschap nodig.
2. Gebouwd voor zware omgevingen:
Classificatie IP65, geschikt voor gebruik buitenshuis het hele jaar door. Werkt bij -30°C tot 60°C (de output moet worden verlaagd boven 50°C) en behoudt de volledige capaciteit tot een hoogte van 2000 meter (boven 2000 meter is speciaal maatwerk vereist). Wind- en zandbestendig, zoutsproei- en corrosiebestendig.
3. Hoge betrouwbaarheid en veiligheid:
Droge transformatoren voldoen aan de C2-, E2- en F1-classificaties. Behuizingscorrosiebescherming tot C5-niveau.
4. Lagere investering, hoger rendement:
Gestroomlijnd ontwerp elimineert twee laagspanningskasten. Reduceert het aantal funderingen van twee naar één. De installatie-efficiëntie is verdubbeld.
5. Flexibele configuratie:
Ondersteunt giethars/VPI droge transformatoren of in olie ondergedompelde transformatoren. Spanning aan de HV-zijde van 6 kV tot 35 kV, DC-zijde tot 1500 VDC. Capaciteit per eenheid tot 10MW.
Dit project benadrukt de inzet van CEEG om slimme, duurzame en kosteneffectieve oplossingen te leveren voor de mondiale energieopslagbehoeften, ondersteund door technische expertise, aanpassingsmogelijkheden en service over de hele levenscyclus.
Specificaties van 2,5 MW Boost Converter geïntegreerde oplossing (ZDES-2500).
| Categorie | Parameter | Waarde/specificatie |
| Transformator | Nominaal vermogen | 2625kVA |
| Vectorgroep | Dy11 | |
| Koeltype | EEN AF | |
| Transformatortype | Droge transformator | |
| Hoogspanning (HV) | 37kV (of aangepast) | |
| Laagspanning (LV) | 0,69 kV | |
| Impedantieverhouding | ±2×2,5% | |
| Aantal fasen | 3 | |
| Nominale frequentie | 50 Hz | |
| Kortsluitimpedantie | 6,5% ± 10% | |
| Stroomfrequentie houdspanning (MV/LV) | 70kV/3kV | |
| Blikseminslag weerstaan spanning (MV/LV) | 170kV/- | |
| Isolatieklasse | F-klasse of H-klasse | |
| Gemiddelde temperatuurstijging van de wikkeling | 100K of 125K | |
| Hoogte | ≤2000m (of aangepast) | |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur | −40∼55∘C | |
| Bescheidenheid | 95% | |
| Geleidermateriaal | Koper | |
| Efficiëntie | ≥99% (of aangepast) | |
| MV-vacuümstroomonderbreker | Type | Driefasige geïntegreerde vacuümbreker |
| Nominale spanning | 40,5 kV | |
| Nominale stroom | 630A of 1250A | |
| Fase | 3 | |
| Stroomfrequentie van 1 minuut, houdspanning (RMS) | 70 kV | |
| Blikseminslag met volledige golf is bestand tegen spanning (piekwaarde) | 185kV | |
| Nominale kortsluitbreekstroom | 31,5kA | |
| Nominale kortsluitstroom | 80kA | |
| Nominale piekstroom | 80kA | |
| Nominale kortstondige weerstandsstroom (thermische stabiliteitsstroom) / duur | 31,5 kA/4s | |
| Mechanische levensduur | 10000 cycli | |
| PCS (stroomconversiesysteem) | Type | Gecentraliseerd |
| Nummer | Eén unit (voor netwerkconfiguratie) of twee units (voor netwerkstructuurconfiguratie) | |
| DC-spanningsbereik | 1050-1500 VDC | |
| Nominaal AC-uitgangsvermogen | 2500 kW | |
| Maximaal AC-uitgangsvermogen | 2750 kVA | |
| Nominale netaansluitingsspanning | 690VAC | |
| Netspanningsbereik | 621-759VAC | |
| Nominale frequentie van het elektriciteitsnet | 50 Hz/60 Hz | |
| Maximaal AC-uitgangsvermogen | 1151×2A | |
| Machtsfactor | >0,99 (of aangepast) | |
| Instelbaar vermogensfactorbereik | -1 ~ 1 | |
| THD | <3% (of aangepast) | |
| Maximale efficiëntie | 99% | |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Bedrijfstemperatuur | −40∘C∼60∘C (ontwerp met verminderde capaciteit in >−45∘C) | |
| Koeltype | Intelligente luchtkoeling | |
| Hoogte | 5000m (ontwerp met verminderde capaciteit bij >3000m) | |
| Communicatieprotocol | KAN / Modbus / IEC 61850 / IEC 60870-5-103/.etc | |
| Communicatie-interface | CAN / RS-485 / RJ45 / Optische poort | |
| Communicatie Power Cabinet | UPS | 2kVA/2u |
| Capaciteit hulptransformator | 60kVA (of aangepast) | |
| Anti-corrosiebehandeling | C3M | |
| LV-schakelkast binnen | Aangepast | |
| Gegevensschakelaar | Aangepast | |
| Machinebehuizing | Afmetingen (LBH) | 6800×2800×2900mm (of aangepast) |
| Anticorrosiebehandeling | C3H of op maat | |
| Gewicht | ≤20 T | |
| Kleur | RAL 7035 of op maat |
inhoud is leeg!