Noong 2023, matagumpay na naihatid ng CEEG ang 15 PCS Integrated Booster at Converter Substation para sa mga proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya sa Israel, na minarkahan ang unang pag-export para sa ganitong uri ng kagamitan.

Ang pinagsama-samang PCS energy storage substations ay inihatid para sa mga proyektong nagsisilbi sa pambansang imprastraktura ng kuryente at mga pasilidad ng enerhiya ng Israel. Maraming mga pag-install ay matatagpuan sa disyerto at semi-arid na mga rehiyon, kung saan ang mataas na temperatura, alikabok, at makabuluhang pagbabagu-bago ng temperatura ay naglalagay ng mahigpit na pangangailangan sa pagiging maaasahan at tibay ng kagamitan. Ang mga solusyon ay idinisenyo upang matiyak ang matatag na operasyon habang nakakatugon sa mga kinakailangan para sa kahusayan, pagiging maaasahan ng pagpapatakbo, at pagpapanatili ng kapaligiran.
Bumisita ang mga kliyente sa mga pasilidad ng pagmamanupaktura ng CEEG upang suriin ang mga proseso ng produksyon, kontrol sa kalidad, at pagsunod sa mga naaangkop na pamantayan. Sa buong proyekto, ang produksyon at R&D team ng CEEG ay nagtrabaho nang malapit upang ma-optimize ang mga teknikal na solusyon, mga plano sa pagmamanupaktura, at mga iskedyul ng paghahatid.
Ang lahat ng mga yunit ay pumasa sa komprehensibong pagsubok sa pabrika at natugunan ang mga pamantayan sa internasyonal at industriya. 15 pinagsama-samang substation ng imbakan ng enerhiya ay naihatid sa tatlong on-time na pagpapadala, handa na para sa pag-deploy. Nagbigay din ang CEEG ng mga operation video, remote na teknikal na suporta, at pagsasanay upang suportahan ang maayos na pagkomisyon at pangmatagalang pagiging maaasahan ng system.
Kasunod nito, ang pinagsamang PCS energy storage substation ay naibigay na sa maraming internasyonal na merkado, kabilang ang Germany, Saudi Arabia, Netherlands, Sweden, Spain, Czech Republic, South Africa, Mongolia, Kazakhstan, atbp. Bilang isang dalubhasa at makabagong solusyon, ang produkto ay nakakuha ng lumalagong pagkilala sa buong sektor ng pandaigdigang pag-iimbak ng enerhiya, na nagpapakita ng kakayahang umangkop, pagiging maaasahan, at halaga nito sa magkakaibang grid at application scenarios.
1. Pagsasama ng Turnkey:
Pinagsasama ang transformer, PCS, at switchgear sa isang factory-tested, ready-to-install na unit na nakalagay sa isang container. Walang kinakailangang mga espesyal na tool sa pag-angat.
2. Binuo para sa Malupit na kapaligiran:
Rated IP65, angkop para sa buong taon na paggamit sa labas. Gumagana sa -30°C hanggang 60°C (kailangang mas mababa ang output sa 50°C), at pinapanatili ang buong kapasidad hanggang 2000 metrong elevation (kinakailangan ang espesyal na pag-customize sa itaas ng 2000 metro). Wind- at sand-resistant, salt-spray at corrosion-resistant.
3. Mataas na Pagkakaaasahan at Kaligtasan:
Ang mga dry-type na transformer ay nakakatugon sa mga klasipikasyon ng C2, E2, F1. Proteksyon sa kaagnasan ng enclosure hanggang sa antas ng C5.
4. Mababang Pamumuhunan, Mas Mataas na Return:
Inaalis ng streamline na disenyo ang dalawang cabinet na mababa ang boltahe. Binabawasan ang bilang ng mga pundasyon mula dalawa hanggang isa. Nadoble ang kahusayan sa pag-install.
5. Flexible na Configuration:
Sinusuportahan ang cast resin/VPI dry-type o oil-immersed na mga transformer. HV side voltage mula 6kV hanggang 35kV, DC side hanggang 1500VDC. Single-unit na kapasidad hanggang 10MW.
Itinatampok ng proyektong ito ang pangako ng CEEG sa paghahatid ng matalino, matibay, at cost-effective na mga solusyon para sa mga pangangailangan sa pandaigdigang pag-iimbak ng enerhiya—sinusuportahan ng kadalubhasaan sa engineering, mga kakayahan sa pag-customize, at full-lifecycle na serbisyo.
2.5MW Boost Converter Integrated Solution (ZDES-2500) Mga Detalye
| Kategorya | Parameter | Halaga/Pagtutukoy |
| Transformer | Na-rate na Output | 2625kVA |
| Pangkat ng Vector | Dy11 | |
| Uri ng Paglamig | ISANG AF | |
| Uri ng Transformer | Tuyong uri ng transpormer | |
| Mataas na Boltahe (HV) | 37kV (o naka-customize) | |
| Mababang Boltahe (LV) | 0.69kV | |
| Ratio ng Impedance | ±2×2.5% | |
| Bilang ng mga Phase | 3 | |
| Na-rate na Dalas | 50Hz | |
| Maikling Circuit Impedance | 6.5%±10% | |
| Ang dalas ng kapangyarihan ay makatiis ng boltahe (MV/LV) | 70kV/3kV | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (MV/LV) | 170kV/ - | |
| Klase ng Insulasyon | F Class o H Class | |
| Average na Pagtaas ng Temperatura ng Winding | 100K o 125K | |
| Altitude | ≤2000m (o customized) | |
| Operating Ambient Temperature | −40∼55∘C | |
| Kababaang-loob | 95% | |
| Materyal ng Konduktor | tanso | |
| Kahusayan | ≥99% (o naka-customize) | |
| MV Vacuum Circuit Breaker | Uri | Three-phase integrated vacuum breaker |
| Na-rate na Boltahe | 40.5kV | |
| Na-rate na Kasalukuyan | 630A o 1250A | |
| Phase | 3 | |
| 1 minutong power frequency makatiis ng boltahe (RMS) | 70kV | |
| Ang full-wave lightning impulse ay lumalaban sa boltahe (peak value) | 185kV | |
| Na-rate na Short-circuit Breaking Current | 31.5kA | |
| Na-rate ang kasalukuyang paggawa ng short-circuit | 80kA | |
| Na-rate na peak makatiis sa kasalukuyang | 80kA | |
| Rated short-time withstand current (thermal stability current) / tagal | 31.5kA/4s | |
| Buhay Mekanikal | 10000 cycle | |
| PCS (Power Conversion System) | Uri | Sentralisado |
| Numero | Isang unit (para sa network configuration) o dalawang unit (para sa network structure configuration) | |
| Saklaw ng Boltahe ng DC | 1050-1500VDC | |
| Na-rate na AC Output Power | 2500kW | |
| Pinakamataas na AC output power | 2750kVA | |
| Na-rate na Boltahe ng Koneksyon ng Grid | 690VAC | |
| Saklaw ng Boltahe ng Grid | 621-759VAC | |
| Na-rate ang Dalas ng Power Grid | 50Hz/60Hz | |
| Pinakamataas na AC output power | 1151×2A | |
| Power Factor | >0.99 (o naka-customize) | |
| Adjustable Power Factor Range | -1 ~ 1 | |
| THD | <3% (o naka-customize) | |
| Pinakamataas na Kahusayan | 99% | |
| Rating ng Proteksyon | IP65 | |
| Operating Temperatura | −40∘C∼60∘C (pinababang disenyo ng kapasidad sa >−45∘C) | |
| Uri ng Paglamig | Intelligent na paglamig ng hangin | |
| Altitude | 5000m (pinababang kapasidad na disenyo sa >3000m) | |
| Protokol ng Komunikasyon | CAN / Modbus / IEC 61850 / IEC 60870-5-103/.etc | |
| Interface ng Komunikasyon | CAN / RS-485 / RJ45 / Optical Port | |
| Komunikasyon Power Cabinet | UPS | 2kVA/2h |
| Auxiliary Transformer Capacity | 60kVA (o naka-customize) | |
| Paggamot sa Anti-Corrosion | C3M | |
| LV Switch Cabinet sa Loob | Customized | |
| Paglipat ng Data | Customized | |
| Enclosure ng Machine | Mga Dimensyon (LWH) | 6800×2800×2900mm (o naka-customize) |
| Paggamot ng anti-corrosion | C3H o naka-customize | |
| Timbang | ≤20 T | |
| Kulay | RAL 7035 o na-customize |
walang laman ang nilalaman!