Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga tohu taketake
Paerewa IEC60076
Whakatauranga Tere Tere: 6 / 6.6 / 6.6 /
10/10/20/20
:
miihini Silicon : h, co
akomanga
toia ranei:
Ko nga rauemi matua: Ko
te
or c
Tena tirohia te pukapuka hua kua whakauruhia mo nga taatai motuhake.
Nga waahanga Hua
Tino pono me te iti o te ngaro, te iti o te heke, te haruru o te peita-a-nano i whakamahia i runga i te mata o te hua), me te kaha o te kaha o te wera.
Ko te mahi makuku tino nui, he kaha ki te whakahaere i roto i te 100% nga tikanga makuku. Te ātete o te ātete o te huringa poto, ka taea te tu ki te 150% te taumaha i roto i nga tikanga o te hau-makariri.
Ma te whakamahi i te mara hiko, te mara o te pāmahana, me te tohu o te Matauranga mara me te tu hei tohu tuatahi a Kema, me te F1 Restin Momo Transformers in China.
Tautokohia te aratau-rua (tuumotu me te hono-hono) kia tutuki ai nga hiahia o nga kaihoko
Homai nga rongoā o te kaiwhakawhitiwhiti ma te mohio ki te Tinana Raraunga Raraunga Tino me etahi atu Hangarau
Rarangi 10kv
Tautoko mo te Whakariterite me nga tohu e nui ake ana i nga paerewa IEC.
Te Haumaru, Flame Reandant, Te Tiaki ahi, me te aukati-kore mahi, he pai mo te whakaurunga ki nga pokapū uta.
Te Whakatikatika-Koreutu me te ngawari ki te whakauru, te tuku utu iti rawa atu.
Ko te pāmahana iti te piki ake me te tino pono.
Ko te hanganga pumau e tuku ātete kaha kaha.
Te Whaainga o te Tono: Ko te whakakotahitanga o te taiao kaha e taea ana kia whakauruhia ki nga waahi o te taiao, ina koa he nui te rereketanga o te waa o te waa.
Rarangi 35KV
Ko te hanganga o te hau e arotau ana i roto i te tātaritanga whakakao pumau hihiri, i puta mai i te whakaekenga-a-waahi poto.
He kaha ki te whakahaere i raro i nga tikanga o te aukati i te wa roa kaore he whakamahana hau, me te kaha kaha o te kaha.
Ka tohaina te kaha o te kaha ki te tuku i te tohe kaha.
Ko te hua ko te mura-utu me te hurihuri-a-ringa, kaore he mate hau paitini.
Whakaputanga o te Tono: I whakahekehia e nga taone nui, nga pokapū raraunga, me nga whakaurunga ahumahi me nga waahi iti.
Transformer Core
I hangaia hei whakaiti i nga raru o te whiu, ka hangaia te rino o nga papa pereti-makariri-makariri-hauhakena me te whanonga nui. Ko nga lamiras katoa he mea hono ki te 45 nga nekehanga me te 7 sams. Ka hipokina te mata ki te makuku makuku motuhake me te paninga puehu-tohu, te aukati i te whakakii me te aukati me te whakaiti i te tangi.
Te tino-ngaohiko (HV) COL
Ko te HV Copper Coil e whakaatu ana i te hanganga cylindrical maha, ka whakapakarihia me te muka karaihe ma te whakamahi i nga taputapu epoxy e whakahaere ana i te kaha o te whariki i te 1-3. Ka whakatauhia e tenei hangahanga kia mau tonu te waahanga o te waahanga ki raro i te 5pc.
Te iti-ngaohiko (LV) COL
Ko te muka LV he mea hanga i te kopae parahi. Ko te huringa o te hau iti e hangaia ana i te kaihopu o te kounga teitei me te patunga i runga i te miihini pupuhi pupuhi aunoa. Ko te miihini hurihuri a te miihini e whakamahi ana i te '' Hangarau waea hiko hiko o te miihini hiko 'te hangarau, ± 0.5 te teitei o te tohu, me te kaha ki te whakarite i te kounga o te hau.
Pūrere Aroturuki pāmahana
Ko nga huringa katoa e rite ana ki nga taputapu tiaki paru. Ko te taputapu e kitea ana, e whakahaere ana i te pāmahana whakawhiti i roto i te Chon Therm Thermaristor i roto i te COILL-UPOKO, me te whakaputa i nga tohu matihiko i roto i te atanga whakawhitiwhiti RS232 / 485. Ka taea e ia te whakarato i nga mahi e whai ake nei:
1. Whakaatuhia te uara o te pāmahana o te huringa e toru i te wa o te mahi whakawhiti
2. Whakaatuhia te uara o te pāmahana o te wahanga nui rawa atu
3.. Tuhinga o mua me te haerenga
4. He whakaoho tangi, he whakaoho marama, me te tiimata
Pūnaha whakamahana
I raro i te whakamahi noa i nga tikanga i roto i te hau makariri (an), ka taea e te kaiwhakamaori te whakaputa i te 100% o te kaha o te ao. I raro i nga tikanga whakamahi noa i roto i te kaha o te hau o te hau (AF), ka taea e te kaiwhakamaori te piki haere o te 50% te kaha ki te whakapiki i nga taumaha ohorere, i nga mahi ohorere ranei. Kaore matou e kii ana i te whakamahana hau (AF) i roto i te mahi taumaha mo te wa roa na te nui o te pikinga o te taumaha me te aukati i te aukati.
Te whakawhiti whakawhiti
Ka tuku a Ceeg i te whānuitanga o nga whiringa whakauru e tika ana mo nga tono o roto, o waho hoki, me nga taumata rereke o te IP20, IP23, IP54, me te maha atu. He rereke nga taonga mai i te rino, te kowiri tira, konumohe konumohe, i roto i etahi atu. I hoahoatia hei hanganga huihuinga, te whakariterite i te waatea i te papa whakauru. Ko te taupoki o runga ka taea te tango mo te uru me te tiaki.
Kaihoko rongonui
Lafargeholcim, Nga taonga Heidelberg
Tohu hangarau
Ka taea e maatau te whakaputa SC (B) 10-100 ~ 2500/10 tae atu ki te SC (B) 24-100 ~ 2500/10
SC (B) 10-100 ~ 2500/10 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 10 (10.5,11,6,6,6.3,6.3,6) | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 10-100 / 10 | 4 | 400 | 1371 | 0.7 | 42 |
SC (B) 10-125 / 10 | 4 | 470 | 1616 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-160 / 10 | 4 | 540 | 1860 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-200 / 10 | 4 | 620 | 2209 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-250 / 10 | 4 | 720 | 2410 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-315 / 10 | 4 | 880 | 3030 | 0.7 | 45 |
SC (B) 10-400 / 10 | 4 | 980 | 3484 | 0.7 | 45 |
SC (B) 10-500 / 10 | 4 | 1160 | 4260 | 0.6 | 46 |
SC (B) 10-630 / 10 | 4 | 1340 | 5134 | 0.6 | 46 |
SC (B) 10-630 / 10 | 6 | 1300 | 5200 | 0.6 | 48 |
SC (B) 10-800 / 10 | 6 | 1520 | 6020 | 0.5 | 49 |
SC (B) 10-1000 / 10 | 6 | 1770 | 7090 | 0.4 | 50 |
SC (B) 10-1250 / 10 | 6 | 2090 | 8460 | 0.4 | 51 |
SC (B) 10-1600 / 10 | 6 | 2450 | 10240 | 0.3 | 51 |
SC (B) 10-2000 / 10 | 6 | 3050 | 12600 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 6 | 3600 | 15000 | 0.3 | 53 |
SCB10-1600 / 10 | 8 | 2450 | 11263 | 0.3 | 51 |
SCB10-2000 / 10 | 8 | 3035 | 13882 | 0.3 | 52 |
SCB10-2500 / 10 | 8 | 3600 | 16414 | 0.3 | 53 |
SC (B) 18-100 ~ 2500/10 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 10 (10.5,11,6,6,6.3,6.3,6) | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 18-100 / 10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 |
SC (B) 18-125 / 10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-160 / 10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-200 / 10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-250 / 10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-315 / 10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 |
SC (B) 18-400 / 10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 |
SC (B) 18-500 / 10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 |
SC (B) 18-630 / 10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 |
SC (B) 18-630 / 10 | 6 | 750 | 4690 | 0.6 | 48 |
SC (B) 18-800 / 10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 |
SC (B) 18-1000 / 10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 |
SC (B) 18-1250 / 10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 |
SC (B) 18-1600 / 10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 |
SC (B) 18-2000 / 10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 |
SC (B) 10-1600 / 10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 |
SC (B) 10-2000 / 10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 |
SC (B) 10-200 ~ 2500/20 | |||||
I whakaarahia te ngaohiko tiketike: 20 (10.5,11,6,6,6,6.3,6) KV, whakaheke iti iti: 0.4kv | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% Taumata Inustulation: LI 125 AC 50 / LI AC 3 | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 10-200 / 20 | 6 | 730 | 2565 | 1.0 | 47 |
SC (B) 10-250 / 20 | 6 | 840 | 2985 | 1.0 | 47 |
SC (B) 10-315 / 20 | 6 | 970 | 3560 | 0.9 | 48 |
SC (B) 10-400 / 20 | 6 | 1150 | 4225 | 0.8 | 48 |
SC (B) 10-500 / 20 | 6 | 1350 | 5055 | 0.8 | 50 |
SC (B) 10-630 / 20 | 6 | 1530 | 5970 | 0.7 | 50 |
SC (B) 10-800 / 20 | 6 | 1750 | 7210 | 0.6 | 51 |
SC (B) 10-1000 / 20 | 6 | 2070 | 8540 | 0.5 | 52 |
SC (B) 10-1250 / 20 | 6 | 2380 | 10040 | 0.5 | 52 |
SC (B) 10-1600 / 20 | 6 | 2790 | 12050 | 0.4 | 53 |
SC (B) 10-2000 / 20 | 6 | 3240 | 14230 | 0.4 | 53 |
SC (B) 10-2500 / 20 | 6 | 3870 | 16850 | 0.3 | 54 |
SC11-800 ~ 25000/35 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 35 (38.5,36.5,36.5,33) KV, te iti o te ngaohiko iti: 10.5 (11,6,3.15) KV | |||||
Genector Rōpū: YD11, YND11, or Dyn11, Tap Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC11-800 / 35 | 6 | 2025 | 9400 | 0.6 | 50 |
SC11-1000 / 35 | 6 | 2400 | 10900 | 0.6 | 50 |
SC11-1250 / 35 | 6 | 2815 | 12900 | 0.5 | 50 |
SC11-1600 / 35 | 6 | 3320 | 15400 | 0.5 | 50 |
SC11-2000 / 35 | 7 | 3805 | 18200 | 0.45 | 52 |
SC11-2500 / 35 | 7 | 4370 | 21800 | 0.45 | 52 |
SC11-3150 / 35 | 8 | 5425 | 24500 | 0.4 | 53 |
SC11-4000 / 35 | 8 | 6315 | 29400 | 0.4 | 53 |
SC11-5000 / 35 | 8 | 7530 | 34900 | 0.35 | 54 |
SC11-6300 / 35 | 8 | 8910 | 40800 | 0.35 | 54 |
SC11-8000 / 35 | 9 | 10170 | 46000 | 0.3 | 56 |
SC11-10000 / 35 | 9 | 11610 | 55500 | 0.25 | 60 |
SC11-12500 / 35 | 9 | 14130 | 64600 | 0.2 | 60 |
SC11-16000 / 35 | 9 | 17370 | 76000 | 0.2 | 62 |
SC11-20000 / 35 | 10 | 20610 | 85500 | 0.2 | 62 |
SC11-25000 / 35 | 10 | 24390 | 101000 | 0.2 | 64 |
35kv Castsin Dralformer Dramerformer
Whakawhitiwhiti-rua
Nga tohu taketake
Paerewa IEC60076
Whakatauranga Tere Tere: 6 / 6.6 / 6.6 /
10/10/20/20
:
miihini Silicon : h, co
akomanga
toia ranei:
Ko nga rauemi matua: Ko
te
or c
Tena tirohia te pukapuka hua kua whakauruhia mo nga taatai motuhake.
Nga waahanga Hua
Tino pono me te iti o te ngaro, te iti o te heke, te haruru o te peita-a-nano i whakamahia i runga i te mata o te hua), me te kaha o te kaha o te wera.
Ko te mahi makuku tino nui, he kaha ki te whakahaere i roto i te 100% nga tikanga makuku. Te ātete o te ātete o te huringa poto, ka taea te tu ki te 150% te taumaha i roto i nga tikanga o te hau-makariri.
Ma te whakamahi i te mara hiko, te mara o te pāmahana, me te tohu o te Matauranga mara me te tu hei tohu tuatahi a Kema, me te F1 Restin Momo Transformers in China.
Tautokohia te aratau-rua (tuumotu me te hono-hono) kia tutuki ai nga hiahia o nga kaihoko
Homai nga rongoā o te kaiwhakawhitiwhiti ma te mohio ki te Tinana Raraunga Raraunga Tino me etahi atu Hangarau
Rarangi 10kv
Tautoko mo te Whakariterite me nga tohu e nui ake ana i nga paerewa IEC.
Te Haumaru, Flame Reandant, Te Tiaki ahi, me te aukati-kore mahi, he pai mo te whakaurunga ki nga pokapū uta.
Te Whakatikatika-Koreutu me te ngawari ki te whakauru, te tuku utu iti rawa atu.
Ko te pāmahana iti te piki ake me te tino pono.
Ko te hanganga pumau e tuku ātete kaha kaha.
Te Whaainga o te Tono: Ko te whakakotahitanga o te taiao kaha e taea ana kia whakauruhia ki nga waahi o te taiao, ina koa he nui te rereketanga o te waa o te waa.
Rarangi 35KV
Ko te hanganga o te hau e arotau ana i roto i te tātaritanga whakakao pumau hihiri, i puta mai i te whakaekenga-a-waahi poto.
He kaha ki te whakahaere i raro i nga tikanga o te aukati i te wa roa kaore he whakamahana hau, me te kaha kaha o te kaha.
Ka tohaina te kaha o te kaha ki te tuku i te tohe kaha.
Ko te hua ko te mura-utu me te hurihuri-a-ringa, kaore he mate hau paitini.
Whakaputanga o te Tono: I whakahekehia e nga taone nui, nga pokapū raraunga, me nga whakaurunga ahumahi me nga waahi iti.
Transformer Core
I hangaia hei whakaiti i nga raru o te whiu, ka hangaia te rino o nga papa pereti-makariri-makariri-hauhakena me te whanonga nui. Ko nga lamiras katoa he mea hono ki te 45 nga nekehanga me te 7 sams. Ka hipokina te mata ki te makuku makuku motuhake me te paninga puehu-tohu, te aukati i te whakakii me te aukati me te whakaiti i te tangi.
Te tino-ngaohiko (HV) COL
Ko te HV Copper Coil e whakaatu ana i te hanganga cylindrical maha, ka whakapakarihia me te muka karaihe ma te whakamahi i nga taputapu epoxy e whakahaere ana i te kaha o te whariki i te 1-3. Ka whakatauhia e tenei hangahanga kia mau tonu te waahanga o te waahanga ki raro i te 5pc.
Te iti-ngaohiko (LV) COL
Ko te muka LV he mea hanga i te kopae parahi. Ko te huringa o te hau iti e hangaia ana i te kaihopu o te kounga teitei me te patunga i runga i te miihini pupuhi pupuhi aunoa. Ko te miihini hurihuri a te miihini e whakamahi ana i te '' Hangarau waea hiko hiko o te miihini hiko 'te hangarau, ± 0.5 te teitei o te tohu, me te kaha ki te whakarite i te kounga o te hau.
Pūrere Aroturuki pāmahana
Ko nga huringa katoa e rite ana ki nga taputapu tiaki paru. Ko te taputapu e kitea ana, e whakahaere ana i te pāmahana whakawhiti i roto i te Chon Therm Thermaristor i roto i te COILL-UPOKO, me te whakaputa i nga tohu matihiko i roto i te atanga whakawhitiwhiti RS232 / 485. Ka taea e ia te whakarato i nga mahi e whai ake nei:
1. Whakaatuhia te uara o te pāmahana o te huringa e toru i te wa o te mahi whakawhiti
2. Whakaatuhia te uara o te pāmahana o te wahanga nui rawa atu
3.. Tuhinga o mua me te haerenga
4. He whakaoho tangi, he whakaoho marama, me te tiimata
Pūnaha whakamahana
I raro i te whakamahi noa i nga tikanga i roto i te hau makariri (an), ka taea e te kaiwhakamaori te whakaputa i te 100% o te kaha o te ao. I raro i nga tikanga whakamahi noa i roto i te kaha o te hau o te hau (AF), ka taea e te kaiwhakamaori te piki haere o te 50% te kaha ki te whakapiki i nga taumaha ohorere, i nga mahi ohorere ranei. Kaore matou e kii ana i te whakamahana hau (AF) i roto i te mahi taumaha mo te wa roa na te nui o te pikinga o te taumaha me te aukati i te aukati.
Te whakawhiti whakawhiti
Ka tuku a Ceeg i te whānuitanga o nga whiringa whakauru e tika ana mo nga tono o roto, o waho hoki, me nga taumata rereke o te IP20, IP23, IP54, me te maha atu. He rereke nga taonga mai i te rino, te kowiri tira, konumohe konumohe, i roto i etahi atu. I hoahoatia hei hanganga huihuinga, te whakariterite i te waatea i te papa whakauru. Ko te taupoki o runga ka taea te tango mo te uru me te tiaki.
Kaihoko rongonui
Lafargeholcim, Nga taonga Heidelberg
Tohu hangarau
Ka taea e maatau te whakaputa SC (B) 10-100 ~ 2500/10 tae atu ki te SC (B) 24-100 ~ 2500/10
SC (B) 10-100 ~ 2500/10 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 10 (10.5,11,6,6,6.3,6.3,6) | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 10-100 / 10 | 4 | 400 | 1371 | 0.7 | 42 |
SC (B) 10-125 / 10 | 4 | 470 | 1616 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-160 / 10 | 4 | 540 | 1860 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-200 / 10 | 4 | 620 | 2209 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-250 / 10 | 4 | 720 | 2410 | 0.7 | 43 |
SC (B) 10-315 / 10 | 4 | 880 | 3030 | 0.7 | 45 |
SC (B) 10-400 / 10 | 4 | 980 | 3484 | 0.7 | 45 |
SC (B) 10-500 / 10 | 4 | 1160 | 4260 | 0.6 | 46 |
SC (B) 10-630 / 10 | 4 | 1340 | 5134 | 0.6 | 46 |
SC (B) 10-630 / 10 | 6 | 1300 | 5200 | 0.6 | 48 |
SC (B) 10-800 / 10 | 6 | 1520 | 6020 | 0.5 | 49 |
SC (B) 10-1000 / 10 | 6 | 1770 | 7090 | 0.4 | 50 |
SC (B) 10-1250 / 10 | 6 | 2090 | 8460 | 0.4 | 51 |
SC (B) 10-1600 / 10 | 6 | 2450 | 10240 | 0.3 | 51 |
SC (B) 10-2000 / 10 | 6 | 3050 | 12600 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 6 | 3600 | 15000 | 0.3 | 53 |
SCB10-1600 / 10 | 8 | 2450 | 11263 | 0.3 | 51 |
SCB10-2000 / 10 | 8 | 3035 | 13882 | 0.3 | 52 |
SCB10-2500 / 10 | 8 | 3600 | 16414 | 0.3 | 53 |
SC (B) 18-100 ~ 2500/10 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 10 (10.5,11,6,6,6.3,6.3,6) | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (w) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 18-100 / 10 | 4 | 230 | 1240 | 0.7 | 42 |
SC (B) 18-125 / 10 | 4 | 270 | 1450 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-160 / 10 | 4 | 310 | 1670 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-200 / 10 | 4 | 360 | 1990 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-250 / 10 | 4 | 415 | 2170 | 0.7 | 43 |
SC (B) 18-315 / 10 | 4 | 510 | 2730 | 0.7 | 45 |
SC (B) 18-400 / 10 | 4 | 570 | 3140 | 0.7 | 45 |
SC (B) 18-500 / 10 | 4 | 670 | 3830 | 0.6 | 46 |
SC (B) 18-630 / 10 | 4 | 775 | 4610 | 0.6 | 46 |
SC (B) 18-630 / 10 | 6 | 750 | 4690 | 0.6 | 48 |
SC (B) 18-800 / 10 | 6 | 875 | 5470 | 0.5 | 49 |
SC (B) 18-1000 / 10 | 6 | 1020 | 6430 | 0.4 | 50 |
SC (B) 18-1250 / 10 | 6 | 1205 | 7610 | 0.4 | 51 |
SC (B) 18-1600 / 10 | 6 | 1415 | 9230 | 0.3 | 51 |
SC (B) 18-2000 / 10 | 6 | 1760 | 11420 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 6 | 2080 | 13540 | 0.3 | 53 |
SC (B) 10-1600 / 10 | 8 | 1415 | 10160 | 0.3 | 51 |
SC (B) 10-2000 / 10 | 8 | 1760 | 12530 | 0.3 | 52 |
SC (B) 10-2500 / 10 | 8 | 2080 | 14830 | 0.3 | 53 |
SC (B) 10-200 ~ 2500/20 | |||||
I whakaarahia te ngaohiko tiketike: 20 (10.5,11,6,6,6,6.3,6) KV, whakaheke iti iti: 0.4kv | |||||
Rōpū vector: Dyn11or Yyn0, pato te Raarangi: ± 2 * 2.5% Taumata Inustulation: LI 125 AC 50 / LI AC 3 | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (w) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC (B) 10-200 / 20 | 6 | 730 | 2565 | 1.0 | 47 |
SC (B) 10-250 / 20 | 6 | 840 | 2985 | 1.0 | 47 |
SC (B) 10-315 / 20 | 6 | 970 | 3560 | 0.9 | 48 |
SC (B) 10-400 / 20 | 6 | 1150 | 4225 | 0.8 | 48 |
SC (B) 10-500 / 20 | 6 | 1350 | 5055 | 0.8 | 50 |
SC (B) 10-630 / 20 | 6 | 1530 | 5970 | 0.7 | 50 |
SC (B) 10-800 / 20 | 6 | 1750 | 7210 | 0.6 | 51 |
SC (B) 10-1000 / 20 | 6 | 2070 | 8540 | 0.5 | 52 |
SC (B) 10-1250 / 20 | 6 | 2380 | 10040 | 0.5 | 52 |
SC (B) 10-1600 / 20 | 6 | 2790 | 12050 | 0.4 | 53 |
SC (B) 10-2000 / 20 | 6 | 3240 | 14230 | 0.4 | 53 |
SC (B) 10-2500 / 20 | 6 | 3870 | 16850 | 0.3 | 54 |
SC11-800 ~ 25000/35 | |||||
I whakaatuhia te ngaohiko nui: 35 (38.5,36.5,36.5,33) KV, te iti o te ngaohiko iti: 10.5 (11,6,3.15) KV | |||||
Genector Rōpū: YD11, YND11, or Dyn11, Tap Raarangi: ± 2 * 2.5% | |||||
Āhua | Whakakorenga% | Kaore he taumaha (W) | (75 ℃) uta i te ngaro (W) | Kaua e utaina te% | Paparanga Rorohiko (DB) |
SC11-800 / 35 | 6 | 2025 | 9400 | 0.6 | 50 |
SC11-1000 / 35 | 6 | 2400 | 10900 | 0.6 | 50 |
SC11-1250 / 35 | 6 | 2815 | 12900 | 0.5 | 50 |
SC11-1600 / 35 | 6 | 3320 | 15400 | 0.5 | 50 |
SC11-2000 / 35 | 7 | 3805 | 18200 | 0.45 | 52 |
SC11-2500 / 35 | 7 | 4370 | 21800 | 0.45 | 52 |
SC11-3150 / 35 | 8 | 5425 | 24500 | 0.4 | 53 |
SC11-4000 / 35 | 8 | 6315 | 29400 | 0.4 | 53 |
SC11-5000 / 35 | 8 | 7530 | 34900 | 0.35 | 54 |
SC11-6300 / 35 | 8 | 8910 | 40800 | 0.35 | 54 |
SC11-8000 / 35 | 9 | 10170 | 46000 | 0.3 | 56 |
SC11-10000 / 35 | 9 | 11610 | 55500 | 0.25 | 60 |
SC11-12500 / 35 | 9 | 14130 | 64600 | 0.2 | 60 |
SC11-16000 / 35 | 9 | 17370 | 76000 | 0.2 | 62 |
SC11-20000 / 35 | 10 | 20610 | 85500 | 0.2 | 62 |
SC11-25000 / 35 | 10 | 24390 | 101000 | 0.2 | 64 |
35kv Castsin Dralformer Dramerformer
Whakawhitiwhiti-rua